berikut adalah kadar dividen dari 2005 hingga 2011
2005: Dividen: 7.25% Bonus: 1.75% Total: 9.00%
2006: Dividen: 7.30% Bonus: 1.25% Total: 8.55%
2007: Dividen: 8.00% Bonus: 1.00% Total: 9.00%
2008: Dividen: 7.00% Bonus: 1.75% Total: 8.75%
2009: Dividen: 7.30% Bonus: 1.25% Total: 8.55%
2010: Dividen: 7.50% Bonus: 1.25% Total: 8.75%
2006: Dividen: 7.30% Bonus: 1.25% Total: 8.55%
2007: Dividen: 8.00% Bonus: 1.00% Total: 9.00%
2008: Dividen: 7.00% Bonus: 1.75% Total: 8.75%
2009: Dividen: 7.30% Bonus: 1.25% Total: 8.55%
2010: Dividen: 7.50% Bonus: 1.25% Total: 8.75%
Seramai 7.3 juta pemegang saham dan kini lebih 95.9 bilion Unit ASB, akan terima bonus 1.15 sen.
Pengerusi Permodalan Nasional Berhad (PNB) Tan Sri Ahmad Sarji,berkata pengaguhan ini melibatkan pembayaran sejumlah RM 7.19 Bilion dan Bonus sebanyak RM 628.29 Juta.
No comments:
Post a Comment